PARAMETRY PODSTAWOWE
OPIS
Ogólne
Ogólnie typ | Colour Printer for A3 formats |
Technologia | KYOCERA ECOSYS Colour Printer |
Szerokość | Up to 45/22 pages per minute A4/A3 in colour and b/w |
Rozdzielczość | 600x600 dpi Multi-bit technology for print quality of up to 9,600 x 600 dpi |
Czas nagrzewania | 30 seconds or less from power on |
Czas do pierwszego wydruku | Approx. 5.4 seconds in b/w; 6.6 seconds in colour |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 672 x 787 x 744 mm |
Waga | Approx. 111 kg (basic unit ready for operation) |
Pobór mocy | Printing: 1000 W in b/w 1141 W in colour; Stand-by: 170 W, Sleep-mode: 15 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Hałas zgodność (ISO 7779) | (Sound pressure level: ISO 7779 / ISO 9296) Printing: b/w 52.3 dB(A) LpA, colour 52.6 dB(A) LpA Stand-by: 33.9 dB(A) LpA |
Certifikaty | TÜV/GS, CE - This product is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard. |
Ogólnie o pamięci | Standard 1,024 MB RAM, max. 2,048 MB RAM, 160 GB HDD as standard |
Obsługa papieru
Pojemność wejsciowa | 150-sheet multi-purpose tray, 60?300 g/m? (banner 136-163 g/m?), A6R?304.8 x 457.2 mm, banner max. 304.8 x 1,219.2 mm; 2 x 500-sheet universal paper cassette, 60?256 g/m?, A5R?304.8 x 457.2 mm |
Max. Pojemność z opcjami | 7,650 sheets A4 |
Moduł dwustronny | Double-sided printing: A5R ? 304.8 x 457.2 mm, 60?256 g/m? |
Pojemność wyjściowa | 500 sheets face-down main tray, 250 sheets face down sub tray |
Dodatkowe informacje | All paper capacities quoted are based on a paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended by KYOCERA under normal environmental conditions. |
Drukowanie
Procesor | PowerPC 750GL/750 MHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE IIc |
Emulacje |
PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript* 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, |
Czcionki |
93 scalable fonts for PCL, 136 scalable fonts for PostScript, 8 fonts for Windows Vista, |
Wbudowany system zarządzania | 100 department codes |
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) |
All current Windows operating systems, Mac OS X Version 10.4 or higher, |
Interfejsy
Standardowy interfejs |
USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), |