893,00 zł netto
Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera M8124cidn, NEGOCJUJ CENĘ, ZADZWOŃ DO NAS!
1102P43NL0
Dostępny na zamówienie
10 980,00 zł
8 926,83 zł netto
Jesteś zainteresowany zakupem tego urządzenia?
Prześlij nam wiadomość a my spróbujemy zaproponować lepszą cenę - info@kyocerasklep.pl
Kyocera ECOSYS M8124cidn to profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne, które sprosta oczekiwaniom każdego biznesu. Funkcje skanowania, kopiowania, faksu i mobilnego skanowania gwarantują elastyczny i zoptymalizowany przepływ dokumentów. Obsługa druku mobilnego i kompatybilność z urządzeniami zarówno z systemem Android, jak i iOS, świadczą o zaawansowanym poziomie technologicznym. Dodatkowo, aplikacja MyPanel umożliwia łatwe sterowanie urządzeniem przy użyciu smartfonu. Model doskonale sprawdzi się w biurach, w których oczekuje się od urządzenia szerokiego zakresu funkcjonalności.
PARAMETRY PODSTAWOWE
OPIS
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 do biura
- Drukowanie z prędkością 24/12 stron A4/A3 na minutę (mono i kolor)
- Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- Obsługa druku mobilnego, w tym: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i opcjonalnie funkcja faksu
- Bezpośrednie drukowanie z i skanowanie do pamięci USB
- Kompaktowa budowa, niski poziom hałasu
- Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie
gólnie typ | Colour Multifunctional for A4/A3 Format |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, COLOUR Laser, HyPAS™ |
Szerokość | Up to 24/12 pages A4/A3 per minute in colour and b/w |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi (print) 600 x 600 dpi (scan/copy) |
Czas nagrzewania | Approx. 30 seconds or less |
Czas do pierwszego wydruku | Approx. 7.5 seconds or less in b/w, 10.2 seconds or less in colour |
Czas do pierwszej kopii | Approx. 8.5 seconds or less in b/w (DP) 11.0 seconds or less in colour (DP) |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 590 x 590 x 753 mm (with standard Document processor) |
Waga | Approx. 76 kg (with standard Document Processor) |
Pobór mocy | Sleep-mode: 0.5 W, Stand-by: 70 W, Copying/Printing: 550 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Hałas zgodność (ISO 7779) | Stand-by: 34 dB(A), Copying/Printing in b/w: 52 dB(A) Copying/Printing in colour: 53 dB(A) |
Certifikaty | TÜV/GS, CE - This product is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard. |
Ogólnie o pamięci | 1,536 MB, max. 3,072 MB |
Obsługa papieru
Pojemność wejsciowa | 100-sheet multi-purpose tray, 60–256 g/m²: A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 148 to 297 x 432 mm) 500-sheet standard universal paper cassette, 60–256 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio |
Max. Pojemność z opcjami | 1,600 sheets |
Moduł dwustronny | Standard duplex unit: 60–256 g/m² |
Pojemność wyjściowa | Max. 280 sheets; 250 sheets face-down (Main Tray), plus 30 sheets (standard Job Separator Tray) |
Podajnik oryginałów | Standard reversing document processor: 50-sheet, Simplex scan 45–160 g/m², Duplex scan 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140x182 to 297x432mm) |
Dodatkowe informacje | All paper capacities quoted are based on a paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended by KYOCERA under normal environmental conditions. |
Drukowanie
Procesor | ARM Cortex-A9 Dual core1.2 GHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE IIc |
Emulacje | PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PDF Direct print, XPS Direct print and Open XPS |
Czcionki | 101 outline fonts (PCL 6, KPDL3, Windows Vista), 1 bitmap font, 45 types of one-dimensional barcodes, 1 type of two-dimensional barcode (PDF417) |
Wbudowany system zarządzania | 100 department codes |
Dodatkowe możliwości drukowanie | Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, proof and hold, private print, job storage and job management functionality |
Standardowe interfejsy (Drukowanie) | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), optional Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n, 2 eKUIO slots, for optional internal print server or SSD hard disc and for optional fax system, Slot for optional SD Card, NFC tag |
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) | All current Windows operating systems, Mac OS X Version 10.5 or higher, UNIX LINUX , as well as other operating systems on request. |
Kopiowanie
Max. Rozmiar oryginału | A3/Ledger |
Dodatkowe możliwości kopiowanie | Scan-once-copy-many, sort, 2in1, 4in1, job reserve, priority print, program, auto duplex copy, split copy, continuous scan, auto cassette change (PF-470 or PF-471 is required), copy density control, Prevent Bleed-Through, ID card copy, Skip blank page |
Typy ekspozycji | Auto, manual: 7 steps |
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia | 5 Reductions / 5 Enlargements |
Zakres zoom-u | 25 - 400 % in 1% steps |
Wznowienie kopiowania | 1 - 999 |
Ustawienia obrazu | Text, photo, text + photo, Map, Printed document |
Skanowanie
Typ pliku | PDF, PDF/A, JPG, TIFF, XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Encrypted PDF High Compresson PDF |
Dodatkowo o skanowaniu | Colour scan, integrated address book, Active Directory support, encrypted data transfer, multi send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) at once, Blank page skip |
Rozpoznawanie oryginału | Text, photo, text + photo, light text, optimised for OCR |
Max. Rozmiar skanu | A3/Ledger |
Funkcjonalności skanera | Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan |
Rozdzielczość skanera | 200, 300, 400, 600 dpi (256 greyscales per colour) |
Szybkość skanera | b/w: 50 ipm (300 dpi, A4), Colour: 50 ipm (300 dpi, A4) |
Fax
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Szybkość modemu | Max. 33.6 kbps |
Szybkość skanowania | 2.0 second or less |
Szybkość transmisji | Max. 33.6 kbps |
Czułość skanera | Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm, Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm, Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm, Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm, Halftone: 256 gray scales |
Max. Rozmiar oryginału | A3/Ledger |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Dodatkowo o Faxie | Network fax, duplex transmission and reception, encrypted transmission and reception, polling transmission and reception, broadcast |
Interfejsy
Standardowy interfejs | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), optional Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slots, for optional internal print server or SSD hard disc and for optional fax system, Slot for optional SD Card, NFC tag |
Opcje
Nazwa | Opis |
---|---|
Fax System 13 | Super G3 Fax, network fax |
HD-7 | 128 GB SSD hard disc for easy document management |
IB-36 | Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct |
IB-50 | Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
IB-51 | Wireless LAN Interface (802.11b/g/n) |
Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
UG-33 | ThinPrint support |
Data Security Kit (E) AC | In line with ISO 15408 (Common Criteria). Only 4in1 MFP-models carry official CC-Certification. |
HD-6 | 32 GB for easy document management |
MD3-1024 | 1,024 MB RAM Expansion |
MDDR3-2GB | 2,048 MB RAM Expansion |
Opcje podajników papieru
Nazwa | Typ | Wymiary | Papier | Maksymalna pojemność |
---|---|---|---|---|
PF-470 | Paper feeder | 590 x 589 x 352 mm | 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98x148 to 297x432 mm) | Max. 500 sheets |
PF-471 | Paper feeder | 590 x 589 x 352 mm | 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 to 297 x 432 mm) | 1,000 sheets (2 x 500 sheets) |
CB-470 | Wooden cabinet | 590 x 582 x 468 mm | Wooden desk with storage capacity, including castor (wheels) | |
CB-472 | Metal cabinet | 596 x 596 x 486 mm | Metal desk with storage capacity, including castors (wheels) |
Materiały eksploatacyjne
Nazwa | Opis |
---|---|
TK-8115K | Microfine toner black for 12000 pages A4, Capacity of starter toner is black 3,000 pages, Average continuous toner yield in accordance with ISO/IEC 19798. |
TK-8115Y | Microfine toner yellow for 6000 pages in accordance with ISO/IEC 19798 Capacity of starter toner is yellow 1,500 pages in accordance with ISO/IEC 19798. Average continuous toner yield in accordance with ISO/IEC 19798. |
TK-8115M | Microfine toner magenta for 6000 A4 pages/ Capacity of starter toner is magenta 1,500 pages. Average continuous toner yield in accordance with ISO/IEC 19798. |
TK-8115C | Microfine toner cyan for 6000 A4 Capacity of starter toner is cyan 1,500 pages. Average continuous toner yield in accordance with ISO/IEC 19798. |
Zdjęcia przedstawiają urządzenie z opcjonalnym wyposażeniem.