2 178,86 zł netto
Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera M4125idn | Negocjuj cenę | Autoryzowany sklep Kyocera
1102P23NL0
Dostępny na zamówienie
7 400,00 zł
6 016,26 zł netto
Jesteś zainteresowany zakupem tego urządzenia?
Prześlij nam wiadomość a my spróbujemy zaproponować lepszą cenę - info@kyocerasklep.pl
Wydajne urządzenie drukujące i kopiujące w maksymalnym formacie A3. Urządzenie w podstawowej wersji posiada automatyczny podajnik dokumentów dwustronny, duplex, skanowanie i drukowanie sieciowe. Maszynę można wyposażyć w dodatkową podstawę z szafką lub z dodatkowymi kasetami.
PARAMETRY PODSTAWOWE
OPIS
Parametry techniczne
Ogólnie typ | Wielofunkcyjny kolor A4/A3 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Mono Laser, HyPAS™ |
Szybkość | Do 25 stron A4 na minutę |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie i kopiowanie) |
Czas nagrzewania | 20 sekund lub mniej |
Czas do pierwszego wydruku | Ok. 5,8 sekundy lub mniej |
Czas do pierwszej kopii | ok. 7 sekund lub mniej (z podajnika dokumentów), ok. 5,8 sekundy lub mniej (z szyby) |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 590x590x688 mm |
Waga | 49 kg |
Pobór mocy | Drukowanie: 410 W; kopiowanie: 410 W; tryb niskiego zużycia energii: 45 W; tryb gotowości: 65 W; tryb uśpienia: 0,5 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Hałas zgodność (ISO 7779) | Kopiowanie/Drukowanie: 49 dB (A) Tryb gotowości: 34 dB (A) |
Certifikaty | ÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001 |
Pamięć | 1GB, (opcjonalnie 3GB + 128GB SSD) |
Obsługa papieru
Pojemność wejsciowa | Taca uniwersalna na 100 arkuszy, 45–256 g/m² , A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie od 98 x 148 do 297 x 432 mm, taca uniwersalna na 500 arkuszy, 60–163 g/m² , A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio |
Max. Pojemność z opcjami | 1 600 arkuszy |
Moduł dwustronny | Duplex (druk dwustonny), obsługa papieru 60–163 g/m² |
Pojemność wyjściowa | Maks. 300 arkuszy; 250 arkuszy wydrukiem do dołu (taca główna) + 50 arkuszy (standardowy separator prac) |
Podajnik oryginałów | 50 arkuszy, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 140 x 182 do 297 x 432 mm, jednostronne skanowanie 45–160 g/m² , dwustronne skanowanie 50–120 g/m² |
Drukowanie
Procesor | ARM Cortex-A9 Dual core1.2 GHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE IIe |
Emulacje | PCL6 (5e/XL), KPDL3 (kompatybilne z Postscript 3), wydruk bezpośredni PDF, wydruk bezpośredni XPS i Open XPS |
Czcionki | 101 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych, 1 typ dwuwymiarowego kodu kreskowego (PDF417) |
Wbudowany system zarządzania | 100 kodów użytkowników |
Dodatkowe możliwości drukowanie | Szyfrowany wydruk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie prac i funkcje zarządzania pracami |
Standardowe interfejsy (Drukowanie) | USB 2.0 (HiSpeed), 2 x Host USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcjonalne Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 złącza eKUIO na opcjonalny serwer druku lub dysk SSD oraz na opcjonalny moduł faksu, gniazdo na kartę SD, tag NFC |
Obsługa druku mobilnego | Aplikacja KYOCERA Mobile Print na iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google cloud print |
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
Kopiowanie
Maksymalny rozmiar oryginału | A3/Ledger |
Dodatkowe możliwości kopiowanie | Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, zachowanie zadania, wydruk priorytetowy, program, automatyczne kopiowanie dwustronne, kopiowanie dzielone, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety (wymagane PF-470 lub PF471), ustawienie zaczernienia, ochrona przed przebijaniem obrazu, kopiowanie dokumentu tożsamości, pomijanie pustych stron |
Typy ekspozycji | Automatyczna, ręczna: 7 stopni |
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia | 5 zmniejszeń / 5 powiększeń |
Zakres zoom | 25–400% co 1% |
Kopiowanie ciągłe | 1 - 999 |
Ustawienia obrazu | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa, Wydruk |
Skanowanie
Typ pliku | PDF, PDF/A, JPG, SzyfrowanyPDF, Skompresowany PDF, TIFF, Open XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u |
Funkcje | Skanowanie kolorowe, zintegrowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, skanowanie do wielu miejsc (e-mail, faks, folder SMB/FTP, wydruk) jednocześnie, pomijanie pustych stron |
Rozpoznawanie oryginału | Tekst, Zdjęcie, Tekst + Zdjęcie, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR), opcja skanowanie z OCR |
Max. Rozmiar skanu | A3/Ledger |
Funkcjonalności skanera | Skan-do-E-mail, skan-doFTP, skan-do-SMB, skan-do-USB Host, sieciowy TWAIN, skanowanie WSD, skanowanie WIA |
Rozdzielczość skanera | 600, 400, 300, 200 dpi (256 256 odcieni szarości na kolor) |
Szybkość skanera | 50 obrazów na minutę (300 dpi, A4, mono), 50 obrazów na minutę (300 dpi, A4, kolor) |
Metody kompresji | MMR /JPEG |
Fax (opcja)
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Szybkość modemu | Max. 33.6 kbps |
Szybkość skanowania | 2 sekundy lub mniej |
Szybkość transmisji | Max. 33.6 kbps |
Dostępne rozdzielczości | Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm (200 x 100 dpi); Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm (200 x 200 dpi); Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400 dpi); Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 linii/mm (400 x 400 dpi); Halftone: 256 skala szarości |
Max. Rozmiar oryginału | A3/Ledger |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Dodatkowe informacje | Faks sieciowy, odbiór i wysyłanie faksów 2-stronnych, szyfrowana transmisja i odbiór, próbna transmisja i odbiór, nadawanie |