Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera M4125idn, NEGOCJUJ CENĘ, ZADZWOŃ DO NAS!
KYOCERA
1102P23NL0
Dostępny na zamówienie
8 690,00 zł
7 065,04 zł netto
Jesteś zainteresowany zakupem tego urządzenia?
Prześlij nam wiadomość a my spróbujemy zaproponować lepszą cenę - info@kyocerasklep.pl
Wydajne urządzenie drukujące i kopiujące w maksymalnym formacie A3. Urządzenie w podstawowej wersji posiada automatyczny podajnik dokumentów dwustronny, duplex, skanowanie i drukowanie sieciowe. Maszynę można wyposażyć w dodatkową podstawę z szafką lub z dodatkowymi kasetami.
Parametry główne
Opis
Ogólnie typ | Monochrome multifunctional for A4/ A3 format |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Mono Laser, HyPAS™ |
Szerokość | Up to 25/12 pages A4/A3 per minute |
Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi (print), 600 x 600 dpi (scan/copy) |
Czas nagrzewania | 20 seconds or less |
Czas do pierwszego wydruku | Approx. 5.8 seconds or less |
Czas do pierwszej kopii | Approx. 7.0 seconds or less (DP), 5.8 seconds or less (Platen Cover) |
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 590x590x688 mm (with standard Document Processor) |
Waga | Approx. 49 kg (with standard Document Processor) |
Pobór mocy | Sleep-mode: 0.5 W, Ready mode: 65 W, Copying/Printing: 410 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Hałas zgodność (ISO 7779) | Copying/Printing: 49 dB(A), Stand-by: 34 dB(A) |
Certifikaty | TÜV/GS, CE - This product is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard. |
Ogólnie o pamięci | 1024 MB, max. 3,072 MB |
Obsługa papieru
Pojemność wejsciowa | 100-sheet multi-purpose tray, 45–256 g/m²: A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 148 to 297 x 432 mm); 500-sheet standard universal paper cassette, 60–163 g/m²: A3, A4, A5,´B5, Ledger, Letter, Legal, Folio |
Max. Pojemność z opcjami | 1,600 sheets |
Moduł dwustronny | Duplex as standard supports 60–163 g/m² |
Pojemność wyjściowa | Max. 300 sheets: 250 sheets face-down (main tray), plus 50 sheets (standard job separator tray) |
Podajnik oryginałów | Standard reversing document processor: 50-sheet, Simplex scan 45–160 g/m², Duplex scan 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140x182 to 297x432mm) |
Dodatkowe informacje | All paper capacities quoted are based on a paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended by KYOCERA under normal environmental conditions. |
Drukowanie
Procesor | ARM Cortex-A9 Dual core1.2 GHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE IIe |
Emulacje | PCL 6 (5e/XL), KPDL3 (Postscript 3 compatible), PDF Direct print, XPS Direct print and Open XPS |
Czcionki | 101 outline fonts (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 types of one-dimensional barcodes, 1 type of two-dimensional barcode (PDF417) |
Wbudowany system zarządzania | 100 department codes |
Dodatkowe możliwości drukowanie | Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, Private Print quick copy, proof and hold, job storage and job management functionality |
Standardowe interfejsy (Drukowanie) | Standard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), optional Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slots, for optional internal print server or SSD hard disc and for optional fax system, Slot for optional SD Card, NFC tag |
Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk) | All current Windows operating systems, MAC OS X Version 10.5 or higher, Unix, Linux as well as other operating systems on request |
Kopiowanie
Max. Rozmiar oryginału | A3/Ledger |
Dodatkowe możliwości kopiowanie | Scan-once-copy-many, electronic sort, 2in1, 4in1, job reserve, priority print, program, auto duplex copy, split copy, continuous scan, auto cassette change (PF-470 or PF-471 is required), copy density control, Prevent Bleed-Through, ID card copy, Skip Blank Page |
Typy ekspozycji | Auto, manual: 7 steps |
Wbudowane zakresy powiększenia i pomniejszenia | 5 Reductions/5 Enlargements |
Zakres zoom-u | 25 - 400 % in 1% steps |
Wznowienie kopiowania | 1 - 999 |
Ustawienia obrazu | Text, Photo, Text + Photo, Graphic/Map, Copy/Printout |
Skanowanie
Format kompresji | MMR /JPEG |
Typ pliku | PDF, PDF/A, JPG, Encrypted PDF, High Compression PDF, TIFF, Open XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u |
Dodatkowo o skanowaniu | Colour Scan integrated address book, Active Directory support, encrypted data transfer, multi send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) at once, Blank page skip |
Rozpoznawanie oryginału | Text, photo, text + photo, light text, optimized for OCR |
Max. Rozmiar skanu | A3/Ledger |
Funkcjonalności skanera | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan |
Rozdzielczość skanera | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (256 greyscales per colour) |
Szybkość skanera | 50 ipm (300 dpi, A4, b/w), 50 ipm (300 dpi, A4, colour) |
Fax
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Szybkość modemu | Max. 33.6 kbps |
Szybkość skanowania | 2.0 seconds or less |
Szybkość transmisji | Max. 33.6 kbps |
Czułość skanera | Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200x100 dpi), Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200x200 dpi), Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200x400dpi), Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400x400 dpi), Halftone: 256 gray scales |
Max. Rozmiar oryginału | A3/Ledger |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Dodatkowo o Faxie | Network fax, duplex transmission and reception, encrypted transmission and reception, polling transmission and reception, broadcast |
Interfejsy
Standardowy interfejs | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), optional Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slots, for optional internal print server or SSD hard disc and for optional fax system, Slot for optional SD Card, NFC tag |
Opcje
Nazwa | Opis |
---|---|
Fax System 13 | Super G3 Fax, network fax |
HD-6 | 32 GB for easy document management |
HD-7 | 128 GB SSD hard disc for easy document management |
IB-36 | Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct |
IB-51 | Wireless LAN Interface (802.11b/g/n) |
IB-50 | Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
UG-33 | ThinPrint support |
Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
Data Security Kit (E) AC | In line with ISO 15408 (Common Criteria). Only 4in1 MFP-models carry official CC-Certification. |
MDDR3-2GB | 2,048 MB RAM Expansion |
MD3-1024 | 1,024 MB RAM Expansion |
Opcje podajników papieru
Nazwa | Typ | Wymiary | Papier | Maksymalna pojemność |
---|---|---|---|---|
PF-470 | Paper feeder | 590 x 589 x 352 mm | 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98x148 to 297x432 mm) | Max. 500 sheets |
PF-471 | Paper feeder | 590 x 589 x 352 mm | 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 to 297 x 432 mm) | 1,000 sheets (2 x 500 sheets) |
CB-470 | Wooden cabinet | 590 x 582 x 468 mm | Wooden desk with storage capacity, including castor (wheels) | |
CB-471 | Base unit | 590 x 555 x 155 mm | Wooden base for height increase (to be used only with PF-470 or PF-471) | |
CB-472 | Metal cabinet | 596 x 596 x 486 mm | Metal desk with storage capacity, including castors (wheels) | |
CB-473 | Base unit | 590 x 555 x 193 mm | Metal base for height increase (to be used only with PF-470 or PF-471) |
Materiały eksploatacyjne
Nazwa | Opis |
---|---|
TK-6115 | Microfine toner black for 15,000 pages. Capacity of starter toner is 3,000 pages A4. Average continuous toner yield in accordance with in accordance with ISO/IEC 19752 |